Nestlé® Sunny Fruits
Onze voordelen
Productinformatie
Klantbeoordelingen
Ingrediënten & Voedingswaarden
Bananen 40%, Appelen 30%, Geconcentreerd sinaasappelsap 5,5%, Koek 4% (maïsmeel, rijstmeel, magere melkpoeder), geconcentreerd citroensap, Vitamine C.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Per 100g | *%DRI | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 338/81 | |
| Vetten | g | 0,30 | |
| waarvan verzadigde vetzuren | g | <0,10 | |
| Koolhydraten | g | 18 | |
| waarvan suikers | g | 14 | |
| Vezels | g | 1,0 | |
| Eiwitten | g | 1,0 | |
| Zout | g | 0,013 | |
| Natrium | g | 0,005 | |
| Vitamine C | mg | 15 | 60 |
*% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI)