Nestlé® Sporty Fruits
Onze voordelen
Productinformatie
Klantbeoordelingen
Ingrediënten & Voedingswaarden
Peren 75%, Frambozen15%, Bananen10%, Geconcentreerd citroensap, Vitamine C.
| Gemiddelde voedingswaarden | Per 100g | *%DRI | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 258/62 | |
| Vetten | g | 0,30 | |
| waarvan verzadigde vetzuren | g | 0,10 | |
| Koolhydraten | g | 13 | |
| waarvan suikers | g | 9,5 | |
| Vezels | g | 2,3 | |
| Eiwitten | g | 0,60 | |
| Zout | g | 0,018 | |
| Natrium | g | 0,007 | |
| Vitamine C | mg | 15 | 60 |
*% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI)