Nestlé® Baby Fruit Appel Peer Perzik
Onze voordelen
Productinformatie
Klantbeoordelingen
Ingrediënten, Allergenen & Voedingswaarden
Appelen 50%, peren 37,5%, perziken 7,5%, abrikozen 4,9%, vitamine C.
Glutenvrij.
| Gemiddelde analyse | Per 100 g | * % DRI | |
|---|---|---|---|
| Energie | kj/kcal | 217/51 | |
| Vetten | g | 0,2 | |
| Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0,2 | |
| Koolhydraten | g | 11 | |
| Waarvan suikers | g | 10 | |
| Vezels | g | 2,2 | |
| Eiwitten | g | 0,4 | |
| Zout | g | 0,025 | |
| Vitamine C | mg | 20 | 80 |
*% van Dagalijkse Referentie Inname (DRI)