Nestlé® Fiesta Fruits
Onze voordelen
Productinformatie
Klantbeoordelingen
Ingrediënten & Voedingswaarden
Appels 42%, bananen 42%, perzik 7%, abrikoos 6%, mango 2,8%, geconcentreerd citroensap, vitamine C.
| Gemiddelde voedingswaarden | Per 100g | *%DRI | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 305/73 | |
| Vetten | g | 0,20 | |
| waarvan verzadigde vetzuren | g | 0,10 | |
| Koolhydraten | g | 16 | |
| waarvan suikers | g | 14 | |
| Vezels | g | 2,0 | |
| Eiwitten | g | 0,80 | |
| Zout | g | 0,025 | |
| Natrium | g | 0,001 | |
| Vitamine C | mg | 15 | 60 |
*% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI)