Nestlé® Baby Fruit Appel Banaan
Onze voordelen
Productinformatie
Klantbeoordelingen
Ingrediënten, Allergenen & Voedingswaarden
Appelen 80%, Bananen 19,9%, Vitamine C.
Glutenvrij.
| Gemiddelde analyse | Per 100 g | * % DRI | |
|---|---|---|---|
| Energie | kj/kcal | 251/60 | |
| Vetten | g | 0,10 | |
| Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0,010 | |
| Koolhydraten | g | 14 | |
| Waarvan suikers | g | 12 | |
| Vezels | g | 1,5 | |
| Eiwitten | g | 0,4 | |
| Zout | g | 0,010 | |
| Vitamine C | mg | 25 | 100 |
*% van Dagalijkse Referentie Inname (DRI)