Nestlé® Baby Fruit Appel Banaan Aardbei
Onze voordelen
Productinformatie
Klantbeoordelingen
Ingrediënten & Voedingswaarden
Appels 53%, Bananen 27%, aardbeien 20%, vitamine C.
| Gemiddelde voedingswaarden | Per 100g | *%DRI | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 247/59 | |
| Vetten | g | <0,5 | |
| waarvan verzadigde vetzuren | g | <0,1 | |
| Koolhydraten | g | 13 | |
| waarvan suikers | g | 12 | |
| Vezels | g | 1,3 | |
| Eiwitten | g | 0,5 | |
| Zout | g | 0,013 | |
| Natrium | g | 0,005 | |
| Vitamine C | mg | 15 | 60% |
* Dagelijke referentie inname