Nestlé® Baby Fruit 4 Vruchten
Onze voordelen
Productinformatie
Klantbeoordelingen
Ingrediënten & Voedingswaarden
Bananen 42%, peren 37%, appels 15%, perzik 5%, geconcentreerd citroensap, vitamine C.
| Gemiddelde voedingswaarden | Per 100 gram | * % DRI | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 297/71 | |
| Vetten | g | 0,20 | |
| waarvan verzadigde vetzuren | g | 0,10 | |
| Koolhydraten | g | 16 | |
| waarvan suikers | g | 14 | |
| Vezels | g | 2,0 | |
| Eiwitten | g | 0,80 | |
| Zout | g | 0,025 | |
| Vitamine C | mg | 15 | 60% |
*% van Dagelijke Referentie Inname (DRI)