Nestlé - Crunchy Morning Honing
Onze voordelen
Productinformatie
Klantbeoordelingen
Ingrediënten, Allergenen & Voedingswaarden
Granen 93,7% (volkoren gierstmeel, tarwemeel, maïsmeel, volkoren spelttarwemeel, volkoren gerstmeel), honing 6,1%, vitamine B1, aroma's.
Bevat: tarwe, spelttarwe, gerst.
Kan mosterd en melk bevatten.
| Voedingswaarden | per 100g | per 10g | |
| Energie | kJ/kcal | 1573/157 | 376/38 |
| Vetten | g | 2,8 | 0,28 |
| waarvan verzadigde vetzuren | g | 0,7 | 0,07 |
| Koolhydraten | g | 74 | 7,4 |
| waarvan suikers | g | 5 | 0,5 |
| vezels | g | 7,0 | 0,7 |
| Eiwitten | g | 10 | 1,0 |
| Zout | g | 0,01 | >0,01 |
| Thiamine (vitamine B1) | mg | 1,1 | >0,01 (22%*) |
*% Dagelijkse Referentie Inname.