Nestlé® Baby Fruit Multivruchten
Onze voordelen
Productinformatie
Klantbeoordelingen
Ingrediënten, Allergenen & Voedingswaarden
Appelen 81%, bananen 10%, mango's 5,5% ananas 3,5%, vitamine C.
Glutenvrij.
| Gemiddelde analyse | per100 g | * % DRI | |
|---|---|---|---|
| Energie | kj/kcal | 248/59 | |
| Vetten | g | 0,10 | |
| Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0,010 | |
| Koolhydraten | g | 13 | |
| Waarvan suikers | g | 11 | |
| Vezels | g | 2,0 | |
| Eiwitten | g | 0,4 | |
| Zout | g | 0,001 | |
| Vitamine C | mg | 20 | 80 |
*% van Dagalijkse Referentie Inname (DRI)