Nestlé® Baby Fruit Banaan Appel
Onze voordelen
Productinformatie
Klantbeoordelingen
Ingrediënten & Voedingswaarden
Bananen 50%, appels 49,9%, geconcentreerd citroensap, vitamine C.
| Gemiddelde voedingswaarden | Per 100 gram | * % DRI | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 295/71 | |
| Vetten | g | <0,05 | |
| waarvan verzadigde vetzuren | g | <0,01 | |
| Koolhydraten | g | 15 | |
| Waarvan suikers | g | 14 | |
| Vezels | g | 1,6 | |
| Eiwitten | g | 0,7 | |
| Zout | g | 0,013 | |
| Vitamine C | mg | 30 | 120% |
*% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI)