Nestlé® Baby Cereals 5 Granen
Onze voordelen
Productinformatie
Klantbeoordelingen
Ingrediënten, Allergenen & Voedingswaarden
Granen 95,7% (tarwemeel, volkoren tarwemeel, volle havermeel, mais-, gerste-, rogge-, tarwe- (spelt), rijst- en triticalemeel), plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), fructo-oligosacchariden, inuline, minerale zouten (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, foliumzuur, D), aroma (vanilline). Bevat mogelijk melk.
Tarwe, haver, gerst, rogge, spelt en triticale.
Bevat mogelijk melk.
| Gemiddelde analyse: | Per 100 g | * % DRI | Per portie melkpapje | * %DRI | Per portie in het zuigflesje | * %DRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 1636/391 | 862/206 | 975/233 | |||
| Vetten | g | 4,6 | 6,3 | 7,6 | |||
| waarvan verzadigd | g | 0,75 | 1,43 | 1,74 | |||
| Koolhydraten | g | 72 | 31 | 34 | |||
| waarvan suikers | g | 18 | 14 | 16 | |||
| Vezels | g | 10 | 2,5 | 2,5 | |||
| Eiwitten | g | 10 | 4,8 | 5,3 | |||
| Zout | g | 0,10 | 0,14 | 0,17 | |||
| Calcium | mg | 180 | 45% | 169 | 42% | 200 | 50% |
| Ijzer | mg | 9,3 | 155% | 3,7 | 61% | 4,0 | 66% |
| Zink | mg | 1,8 | 46% | 1,4 | 34% | 1,6 | 39% |
| Jood | μg | 55,0 | 79% | 36,5 | 52% | 42,1 | 60% |
| Vitamine A | μg | 300 | 75% | 175 | 40% | 184 | 46% |
| Vitamine D | μg | 8,5 | 85% | 4,8 | 48% | 5,4 | 54% |
| Vitamine E | mg | 5,0 | 3,5 | 4,1 | |||
| Vitamine C | mg | 72 | 289% | 37 | 150% | 42 | 169% |
| Thiamine (B1) | mg | 0,85 | 170% | 0,33 | 66% | 0,36 | 72% |
| Niacine (B3) | mg | 6,6 | 73% | 2,6 | 29% | 2,8 | 31% |
| Vitamine B6 | mg | 0,28 | 40% | 0,15 | 21% | 0,18 | 25% |
| Foliumzuur | μg | 56,0 | 56% | 33,6 | 34% | 42,1 | 60% |
*% Dagelijkse referentie inname (DRI)
Hoe bereiden en koken
Bereidingswijze
-
Bereiding in de zuigfles: Voeg 2-3 eetlepels (25g) toe aan 200 ml lauwe melk, sluit de fles en schud goed.
-
Bereiding voor een melkpapje: 160 ml lauwe melk mengen met 2-3 eetlepels (25g), goed mengen en het papje is klaar.