Nestlé® Baby Cereals Cacao
Onze voordelen
Productinformatie
Klantbeoordelingen
Ingrediënten, Allergenen & Voedingswaarden
Granen 93,2% (tarwemeel, volkoren tarwemeel, volle havermeel, gerste, rogge, mais, tarwe(spelt), rijst en triticalemeel), cacao 3,5%, plantaardige oliën (koolzaadolie met laag erucazuurgehalte, zonnebloemolie), minerale zouten (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, foliumzuur, D), aroma (vanilline). Bevat mogelijk melk
Bevat tarwe, haver, gerste, rogge, splet en triticale.
Bevat mogelijk melk.
| Gemiddelde analyse | Per 100 ml | *% DRI | Per portie melkpapje | *% DRI | Per portie in het zuigflesje | *% DRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 1661/397 | 862/206 | 978/232 | |||
| Vetten | g | 4,9 | 6,3 | 7,6 | |||
| - waarvan verzadigd vetzuren | g | 1 | 0,80 | 0,9 | |||
| Koolhydraten | g | 74 | 32 | 35 | |||
| - waarvan suikers | g | 20 | 18,2 | 21 | |||
| Vezels | g | 7 | 1,8 | 1,8 | |||
| Eiwitten | g | 11 | 4,5 | 5 | |||
| Zout | g | 0,10 | 0,16 | 0,20 | |||
| Calcium | mg | 206 | 52% | 157 | 39% | 183 | 46% |
| IJzer | mg | 13,1 | 218% | 4,7 | 78% | 5 | 84% |
| Zink | mg | 2 | 50% | 1,3 | 32% | 1,5 | 37% |
| Jodium | μg | 70 | 100% | 40,1 | 57% | 45,7 | 65% |
| Vitamine A | μg | 300 | 75% | 174 | 43% | 198 | 50% |
| Vitamine D | μg | 11,5 | 115% | 5,6 | 56% | 6,3 | 63% |
| Vitamine E | mg | 6 | 4,4 | 5,1 | |||
| Vitamine C | mg | 84 | 337% | 40 | 161% | 45 | 180% |
| Thiamine (vitamine B1) | mg | 0,90 | 180% | 0,33 | 66% | 0,36 | 72% |
| Niacine | mg | 7,9 | 88% | 2,8 | 32% | 3,1 | 34% |
| Vitamine B6 | mg | 0,30 | 43% | 0,14 | 20% | 0,16 | 23% |
| Foliumzuur | μg | 76 | 76% | 49,1 | 49% | 56,6 | 57% |
*% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI).
Hoe bereiden en koken
Bereidingswijze
-
Bereiding in de zuigfles: Voeg 2-3 eetlepels (25g) toe aan 200 ml lauwe melk, sluit de fles en schud goed.
-
Bereiding voor een melkpapje: 160 ml lauwe melk mengen met 2-3 eetlepels (25g), goed mengen en het papje is klaar.