Nestlé® Baby Cereals Rijst Vanille
Onze voordelen
Productinformatie
Klantbeoordelingen
Ingrediënten, Allergenen & Voedingswaarden
Rijstmeel en gehydrolyseerde rijstmeel (99%), mineralen (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, foliumzuur, D), aroma (vanilline). Glutenvrij.
Glutenvrij.
| Gemiddelde analyse | Per 100 g | *% DRI | Per portie melkpapje | *% DRI | Per portie in het zuigflesje | *% DRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 1649/389 | 862/205 | 835/199 | |||
| Vetten | g | 1 | 5,4 | 6 | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | g | 0,4 | 1,3 | 1,5 | |||
| Koolhydraten | g | 87 | 35 | 32 | |||
| - waarvan suikers | g | 4,7 | 11 | 12 | |||
| Vezels | g | 1 | 0,25 | 0,2 | |||
| Eiwitten | g | 7,4 | 4,1 | 4 | |||
| Zout | g | 0,10 | 0,14 | 0,15 | |||
| Calcium | mg | 130 | 33% | 157 | 39% | 166 | 42% |
| IJzer | mg | 8,4 | 140% | 3,4 | 57% | 3,2 | 53% |
| Zink | mg | 1,2 | 30% | 1,2 | 30% | 1,2 | 31% |
| Jodium | μg | 60 | 86% | 37,7 | 54% | 37,5 | 54% |
| Vitamine A | μg | 290 | 73% | 159 | 40% | 156 | 39% |
| Vitamine D | μg | 10 | 100% | 5,2 | 52% | 5 | 50% |
| Vitamine E | mg | 5 | 3,5 | 3,6 | |||
| Vitamine C | mg | 70 | 280% | 37 | 148% | 36 | 143% |
| Thiamine (B1) | mg | 0,70 | 140% | 0,30 | 59% | 0,27 | 54% |
| Niacine (B3) | mg | 7 | 78% | 2,7 | 30% | 2,4 | 27% |
| Vitamine B6 | mg | 0,30 | 43% | 0,16 | 22% | 0,16 | 22% |
| Foliumzuur | μg | 65 | 65% | 36 | 36% | 35 | 35% |
*% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI).
Hoe bereiden en koken
Bereidingswijze
-
Bereiding in de zuigfles: Voeg 1-2 eetlepels (20g) toe aan 180 ml lauwe melk, sluit de fles en schud goed.
-
Bereiding voor een melkpapje: 160 ml lauwe melk mengen met 2-3 eetlepels (25g), goed mengen en het papje is klaar.