Voedingswaarden | | Per 100g de poeder | Per 100ml bereid | % VNR** |
Energie | kJ/kcal | 2065/490 | 281/67 | |
Vetten | g | 22 | 3 | |
- waarvan verzadigde vetzuren | g | 5,4 | 0,74 | |
Koolhydraten | g | 62 | 8,5 | |
- waarvan suikers | g | 40 | 5,5 | |
Eiwitten | g | 11 | 1,5 | |
Zout | g | 0,60 | 0,082 | |
Vitamines | | | | |
Vitamine A | μg | 480 | 65,6 | 16% |
Vitamine D | μg | 8,5 | 1,2 | 17% |
Vitamine E | mg | 12 | 1,6 | 33% |
Vitamine K | μg | 41 | 5,6 | 47% |
Vitamine C | mg | 80 | 11 | 24% |
Thiamine (B1) | mg | 1 | 0,14 | 27% |
Riboflavine (B2) | mg | 1,1 | 0,15 | 21% |
Niacine (PP) | mg | 4,4 | 0,60 | 9% |
Pantotheenzuur | mg | 5,8 | 0,79 | 26% |
Vitamine B6 | mg | 0,52 | 0,071 | 10% |
Biotine | μg | 17 | 2,3 | 23% |
Foliumzuur | μg | 125 | 17,1 | 14% |
Vitamine B12 | μg | 1,3 | 0,17 | 21% |
Mineralen | | | | |
Calcium | mg | 575 | 78,6 | 14% |
Kalium | mg | 650 | 88,9 | 9% |
Chloride | mg | 325 | 44,4 | 9% |
Fosfor | mg | 335 | 45,8 | 8% |
Magnesium | mg | 40 | 5,47 | |
Fluoride | mg | <0,06 | 0,0082 | |
Seleen | μg | 11,5 | 1,6 | 8% |
IJzer | mg | 7,2 | 0,98 | 12% |
Jood | μg | 140 | 19,1 | 24% |
Koper | mg | 0,37 | 0,051 | 10% |
Zink | mg | 5,4 | 0,74 | 15% |
α-linoleenzuur | mg | 295 | 40 | |
**% van de referentiewaarde-etikettering | | | | |
Magere melk, maltodextrine, zonnebloemolie, lactose (melk), weipermeaat (melk), gedemineraliseerde melkwei (melk), kokosolie, koolzaadolie met laag erucazuurgehalte, calciumcitraat, kaliumcitraat, sojalecithine, natriumcitraat, calciumfosfaat, natriumfosfaat, vitamines (C,E, pantotheenzuur, niacine, B1, A, B6, B2, D, K, foliumzuur, biotine, B12), magnesiumchloride, natriumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, culture L.Retuteri*, kopersulfaat, kaliumjodide, natriumselenaat.
*Lactobacilus culture DSM 17938 Under license from BioGaia AB