
NAN OPTIPRO 4
Je baby groeit!
NAN OPTIPRO 4 is een groeimelk perfect aangepast aan de behoeften van je kind vanaf 2 jaar.
NAN OPTIPRO 4
Je baby groeit!
NAN OPTIPRO 4 is een groeimelk perfect aangepast aan de behoeften van je kind vanaf 2 jaar.
NAN OPTIPRO 4 draagt bij aan het geven van een stevige basis voor het leven, dankzij:
• Immunonutriënten zoals zink en vitaminen A, C en D die het immuunsysteem ondersteunen.
• Omega-3-vetzuren (ALA) die bijdragen tot de normale ontwikkeling van de hersenen.
BELANGRIJK: Moedermelk is de ideale voeding voor de zuigeling. Raadpleeg uw dokter alvorens de beslissing te nemen om een zuigelingenmelk te gebruiken.
Kenmerken & Voordelen
- Met onze beste eiwitten
- Zink
- Immunonutriënten
- Omega-3 (ALA)
INHOUD:
800 gram.
Afgestreken maatschepje: 4,65 g
100 ml opvolgmelk = 14 gram poeder (3 schepjes) + 90 ml water
Inhoud is geschikt voor 28 flessen van 200 ml
Ingrediënten
Magere melk, maltodextrine, lactose (melk), palmoleïne, wei-eiwitten(melk), koolzaadolie met laag erucazuurgehalte, zonnebloemolie, sojalecithine,calciumcitraat, calciumfosfaat, natriumcitraat, magnesiumcitraat, visolie, vitamines (C,E, pantotheenzuur, niacine, B1, A, B6, B2, D, K, foliumzuur, biotine, B12), kaliumchloride,kaliumfosfaat, olie van mortierella alpina, kaliumcitraat, ijzersulfaat, cultuur lactobacillus rhamnosus, zinksulfaat, cultuur bifidobacterium longum, kopersulfaat, kaliumjodide,kaliumhydroxide, natriumselenaat.
Voedingswaarden
Voedingswaarden | Per 100g de poeder | Per 100ml bereid | % VNR** | |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 2013/480 | 281/67 | |
Vetten | g | 22 | 3 | |
waarvan verzadigde vetzuren | g | 6 | 0,84 | |
Koolhydraten | g | 61 | 8,5 | |
waarvan suikers | g | 41 | 5,7 | |
Eiwitten | g | 11 | 1,5 | |
Zout | g | 0,48 | 0,067 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg | 500 | 69,8 | 17% |
Vitamine D | μg | 8,5 | 1,2 | 17% |
Vitamine E | mg | 10,5 | 1,5 | 30% |
Vitamine K | μg | 45 | 6,3 | 53% |
Vitamine C | mg | 86 | 12 | 27% |
Thiamine (B1) | mg | 0,98 | 0,14 | 27% |
Riboflavine (B2) | mg | 1,1 | 0,15 | 22% |
Niacine (PP) | mg | 4,5 | 0,63 | 9% |
Pantotheenzuur | mg | 5,8 | 0,81 | 27% |
Vitamine B6 | mg | 0,53 | 0,074 | 11% |
Biotine | μg | 16 | 2,2 | 22% |
Foliumzuur | μg | 113 | 15,7 | 13% |
Vitamine B12 | μg | 1,5 | 0,21 | 26% |
Mineralen | ||||
Calcium | mg | 577 | 80,5 | 15% |
Kalium | mg | 570 | 79,6 | 8% |
Chloride | mg | 320 | 44,6 | 9% |
Fosfor | mg | 366 | 51,1 | 9% |
Magnesium | mg | 57 | 7,96 | 10% |
Fluoride | mg | <0,06 | 0,0084 | |
Seleen | μg | 9,5 | 1,3 | |
Ijzer | mg | 7,8 | 1,1 | 14% |
Jood | μg | 120 | 16,8 | 21% |
Koper | mg | 0,38 | 0,053 | 11% |
Zink | mg | 5,7 | 0,8 | 16% |
α-linoleenzuur | mg | 500 | 70 | |
**% van de referentiewaarde-etikettering | ||||
Je baby groeit!
Ga vanaf 3 jaar verder met NAN OPTIPRO 5, een groeimelk die beantwoordt aan de behoeften van je baby.