Voedingswaarden | | Per 100 ml | *% DRI |
Energie | kJ / kcal | 279 / 67 | |
Vetten | g | 3,4 | |
- waarvan verzadigde vetzuren | g | 0,28 | |
Koolhydraten | g | 7,2 | |
- waarvan suikers | g | 2,7 | |
Eiwitten | g | 1,9 | |
Zout | g | 0,065 | |
Vitamines | | | |
Vitamine A | µg | 72,4 | 18 % |
Vitamine D | µg | 2,0 | 29 % |
Vitamine E | mg | 1,3 | 26 % |
Vitamine K | µg | 4,6 | 38 % |
Vitamine C | mg | 9,3 | 21 % |
Thiamine (B1) | mg | 0,13 | 26 % |
Riboflavine (B2) | mg | 0,12 | 17 % |
Niacine (PP) | mg | 2,1 | 30 % |
Pantotheenzuur | mg | 0,59 | 20 % |
Vitamine B6 | mg | 0,16 | 23 % |
Biotine | µg | 4,4 | 44 % |
Foliumzuur | µg | 23,1 | 18 % |
Vitamine B12 | µg | 0,2 | 28 % |
Mineralen | | | |
Calcium | mg | 87,7 | 16 % |
Kalium | mg | 89,8 | 9 % |
Chloride | mg | 51,6 | 10 % |
Fosfor | mg | 51,6 | 9 % |
Magnesium | mg | 6,71 | 8 % |
Seleen | µg | 2,5 | 12 % |
IJzer | mg | 1,3 | 16 % |
Jodium | µg | 16,5 | 21 % |
Zink | mg | 0,77 | 15 % |
* Dagelijkse referentie inname | | | |
Magere melk, water, maltodextrine, koolzaadolie met laag erucazuurgehalte, zonnebloemolie, minerale zouten (calciumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kaliumjodide, natriumselenaat), emulgator: sojalecithine; vitamines (C, niacine, E, pantotheenzuur, B6, B1, A, B2, foliumzuur, biotine, K, D, B12), aroma's.
Bevat soja en melk