Nestlé® Puffy Puffs – Banaan Aardbei
Onze voordelen
Productinformatie
Klantbeoordelingen
Ingrediënten, Allergenen & Voedingswaarden
Maismeel 84,6%, Zonnebloemolie, Aardbei 3,4%, Banaan 2,4%, Zuurteregelaar: calciumcarbonaat; verdikkingsmiddel: pectine; emulgator: lecithine, Ijzerfumaraat, Antioxidant: alfa-tocoferol; zinksulfaat, Vitamine B1.
Bevat mogelijk: glutenbevattende granen, pinda's en noten.
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100g | per 7g | *DRI% | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 1816/431 | 127/30 | |
| Vetten | g | 11 | 0,77 | |
| waarvan verzadigde vetzuren | g | 1,1 | 0,08 | |
| Koolhydraten | g | 74 | 5,2 | |
| waarvan suikers | g | 4,8 | 0,34 | |
| Vezels | g | 4,0 | 0,28 | |
| Eiwitten | g | 7,0 | 0,49 | |
| Zout | g | 0,15 | 0,011 | |
| Calcium | mg | 330 | 23,1 | 6 |
| Uzer | mg | 6,7 | 0,47 | 8 |
| Zink | mg | 2,0 | 0,14 | 4 |
| Vitamine B1 | mg | 1,6 | 0,11 | 22 |
*% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI)