Nestlé® Baby Biscuit - Naturel
Onze voordelen
Productinformatie
Klantbeoordelingen
Ingrediënten, Allergenen & Voedingswaarden
Tarwebloem (54,1%), suiker, tarwezetmeel, boter (melk) (13,5%), inuline, mineralen: calciumcarbonaat, ijzerlactaat; rijsmiddelen: ammoniumcarbonaat, kaliumcarbonaat; emulgator: zonnebloemlecithine; natuurlijk vanillearoma, vitaminen (niacine, B1,B6,B2). Kan noten, eieren en soja bevatten.
Bevat melk en tarwe
Bevat mogelijk noten, eieren en soja.
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100g | per 2 koekjes | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 1855/441 | 170/41 |
| Vetten | g | 13 | 1,2 |
| waarvan verzadigde vetzuren | g | 8 | 0,74 |
| Koolhydraten | g | 72 | 6,6 |
| waarvan suikers | g | 17 | 1,6 |
| Vezels | g | 4,5 | 0,41 |
| Eiwitten | g | 6,7 | 0,62 |
| Zout | g | 0,020 | 0,0018 |
| Natrium | g | 0,008 | 0,001 |
| Calcium | mg | 260 (65%) | 23,9 (6%) |
| Ijzer | mg | 6 (100%) | 0,55 (9%) |
| Thiamine | mg | 0,90 (180%) | 0,083 (17%) |
| Riboflavine | mg | 1,4 (175%) | 0,13 (16%) |
| Vitamine B6 | mg | 1 (143%) | 0,092 (13%) |
| Niacine | mg | 16 (172%) | 1,4 (16%) |
* Dagelijkse referentie inname (DRI)