Nestlé® Baby Biscuit - Chocoladestukjes
Onze voordelen
Productinformatie
Klantbeoordelingen
Ingrediënten, Allergenen & Voedingswaarden
Tarwebloem (52,4%), tarwezetmeel, boter (melk) suiker, melkchocolade 6,1% (suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, weipoeder, magere melkpoeder, emulgator: sojalecithine, aroma), inuline, mineralen : calciumcarbonaat, fe lactaat; rijsmiddelen: ammoniumcarbonaat, kaliumcarbonaat; emulgator: zonnebloemlecithine, natuurlijk vanille-aroma, vitaminen (niacine, vitamine B1, vitamine B6, vitamine B2). Kan eieren en noten bevatten.
Bevat melk, tarwe, soja en gluten.
Bevat mogelijk eieren, noten en mosterd.
| Gemiddelde analyse | per 100g | per 2 koekjes | |
|---|---|---|---|
| Energie KJ/kcal | Kj/Kcal | 1860/442 | 161/38 |
| Vetten | g | 13 | 1,1 |
| - waarvan verzadigde vetzuren | g | 8,0 | 0,7 |
| Koolhydraten | g | 72 | 6,3 |
| - waarvan suikers | g | 18 | 1,6 |
| Vezels | g | 4,5 | 0,4 |
| Eiwitten | g | 7,0 | 0,60 |
| Zout | g | 0,030 | <0,01 |
| Natrium | g | 0,012 | <0,001 |
| Calcium | mg | 260 | 22,9 |
| Ijzer | mg | 6,0 | 0,53 |
| Thiamine (B1) | mg | 0,90 | 0,079 (16%) |
| Riboflavine (B2) | mg | 1,4 | 0,12 (15%) |
| Vitamine B6 | mg | 1,0 | 0,09 (13%) |
| Niacine (PP) | mg | 16 | 1,4 (16%) |
* Dagelijkse referentie inname (DRI)
Un biscuit parfait pour le goûter qui convient aussi bien pour les grands que pour les petits !