Nestlé Junior Cereals Strawberry Crisps
Onze voordelen
Productinformatie
Klantbeoordelingen
Ingrediënten & Voedingswaarden
Granen 88% (gehydrolyseerd tarwemeel, volkoren tarwemeel 21,5%, volle havermeel 9,3%, rogge-, mais-, gerste-, tarwe- (spelt), rijst- en triticalemeel), gepofte roggestukjes 2,7%, (roggemeel, zonnebloemolie), gepofte maisstukjes 2,7% (maismeel, zonnebloemolie), aardbeienpuree 1,6%, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), minerale zouten (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, foliumzuur, D), aroma's, emulgator: lecithinen; antioxidanten: tocoferolrijk extract, vetzuuresters van ascorbinezuur. Kan melk bevatten.
| Pro 100g | %DRI* | Per portie | %DRI* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kj/kcal | 1639/392 | 754/180 | |
| Vetten | g | 3,8 | 5,6 | |
| -waarvan verzadigde vetzuren | g | 0,7 | 2,9 | |
| Koolhydraten | g | 74,0 | 24,3 | |
| -waarvan suikers | g | 18,0 | 10,3 | |
| Vezels | g | 6,8 | 1,7 | |
| Eiwitten | g | 12,0 | 7,0 | |
| Zout | g | <0,1 | <0,18 | |
| Vitamines en Mineralen | ||||
| Vitamine A | µg | 330 | 83% | 126 |
| Vitamine D | µg | 10 | 100% | 2,5 |
| Vitamine E | mg | 6,5 | 1,8 | |
| Vitamine C | mg | 75 | 300% | 21 |
| Thiamine (B1) | mg | 0,80 | 160% | 0,25 |
| Niacine (B3) | mg | 7,0 | 78% | 1,9 |
| Vitamine B6 | mg | 0,30 | 43% | 0,12 |
| Folaat | µg | 129 | 129% | 46,4 |
| Natrium | mg | <40 | <69 | |
| Calcium | mg | 220 | 55% | 203 |
| Ijzer | mg | 11 | 175% | 2,7 |
| Zink | mg | 1,3 | 33% | 0,79 |
| Jood | µg | 52,0 | 74% | 16,3 |
*%Dagelijkse Referentie Inname
**1 portie = 25g Junio Cereals + 120ml volle melk
Hoe koken en bewaren
Bereidingswijze
-
Met gewassen handen en schone gebruiksvoorwerpen voorbereiden.
-
Schenk 120 ml lauwwarme volle melk (of de vertrouwde melk van jouw kindje) in een kom.
-
Voeg 25 g of 4 eetlepels Junior Cereals toe.
-
Roer tot de gewenste consistentie. Direct consumeren