Nestlé® Groeimelk 1+
Onze voordelen
Productinformatie
Klantbeoordelingen
Ingrediënten, Allergenen & Voedingswaarden
Water, magere melk, wei-eiwitten, maltodextrine, koolzaadolie met laag erucazuurgehalte, zonnebloemolie, maïszetmeel, minerale zouten (calciumcitraat, kaliumcitraat, calciumfosfaat, natriumfosfaat, kaliumchloride, magnesiumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumselenaat), emulgator: sojalecithine; vitamines (C, E, niacine, pantotheenzuur, A, B1, B6, B2, foliumzuur, K, biotine, D, B12), zuurteregelaar: citroenzuur; aroma: vanilline.
Bevat melk, wei en soja
| Gemiddelde voedingswaarden | Per 100ml | *% DRI | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 293 kJ / 70 kcal | |
| Vetten | g | 3 | |
| waarvan verzadigde vetzuren | g | 0,25 | |
| Koolhydraten | g | 9,1 | |
| waarvan suikers | g | 5,4 | |
| Eiwitten | g | 1,6 | |
| Zout | g | 0,091 | |
| Kalium | mg | 91,3 | 9% |
| Chloride | mg | 44,6 | 9% |
| Calcium | mg | 83 | 15% |
| Fosfor | mg | 46,7 | 8% |
| Magnesium | mg | 6,23 | 8% |
| Fluoride | mg | <0,010 | |
| Ijzer | mg | 1,1 | 14% |
| Jodium | µg | 17,6 | 22% |
| Seleen | µg | 3,8 | 19% |
| Mangaan | mg | 0,039 | |
| Koper | mg | 0,047 | 9% |
| Zink | mg | 0,71 | 14% |
| Vitamine A | µg | 81 | 20% |
| Vitamine D | µg | 1,2 | 18% |
| Vitamine E | mg | 1,1 | 22% |
| Vitamine K | µg | 5,3 | 44% |
| Vitamine C | mg | 9,3 | 21% |
| Thiamine | mg | 0,11 | 22% |
| Riboflavine | mg | 0,18 | 25% |
| Niacine | mg | 0,57 | 8% |
| Pantotheenzuur | mg | 0,78 | 26% |
| Vitamine B6 | mg | 0,073 | 10% |
| Biotine | µg | 2,10 | 21% |
| Foliumzuur | µg | 10,4 | 8% |
| Vitamine B12 | µg | 0,19 | 23% |
* Dagelijkse referentie inname (DRI)
Ons kindje geniet van deze groeimelk (warm of koud!) ook ideaal om een pudding te maken of toe te voegen aan z’n puree!
Wij geven deze op aanraden van de kinderarts, al sinds 9 maand. En sindsdien drinkt onze kleine vriend veel liever melk!