6 - 36 maanden
Voedingswaarden | Per100g | |
---|---|---|
Energie | Kj | 296 |
Energie | Kcal | 71 |
Vetten | g | 2,6 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 2,3 |
Koolhydraten | g | 11 |
Waarvan suikers | g | 5,5 |
Eiwitten | g | 1,0 |
Vezels | g | 0,70 |
Zout | g | 0,01 |
Natrium | mg | 4.0 |
Water, mangopuree* 25%, kiwipuree* 20%, kokosmelk* 16% (kokosroom, magere kokosmelk*), maïszetmeel, rijstegries*.
*Ingrediënten afkomstig van biologische oorsprong. EU/niet-EU oorsprong.
Nog steeds niet gevonden waar je naar op zoek bent?
Probeer onze zoekmachine. We hebben altijd iets voor jou.