Voedingswaarden | | Per 100g poeder | Per 100ml bereid | % RWE* |
Energie | kJ/kcal | 2087/499 | 279/67 | |
Vetten | g | 24 | 3,2 | |
- waarvan verzadigde vetzuren | g | 5,7 | 0,77 | |
DHA | mg | 125 | 16,8 | |
Koolhydraten | g | 58 | 7,9 | |
- waarvan suikers | g | 43 | 5,8 | |
- waarvan zetmeel | g | 15 | 2,0 | |
Vezels | g | 2,9 | 0,39 | |
Eiwitten | g | 10 | 1,3 | |
Vitamines | | | | |
Vitamine A | µg | 420 | 56,5 | 14 % |
Vitamine D | µg | 12 | 1,7 | 24 % |
Vitamine E | mg | 10 | 1,4 | 28 % |
Vitamine K | µg | 36 | 4,8 | 40 % |
Vitamine C | mg | 80 | 11 | 24 % |
Thiamine (B1) | mg | 0,55 | 0,074 | 15 % |
Riboflavine (B2) | mg | 1,1 | 0,15 | 21 % |
Niacine (PP) | mg | 4,2 | 0,57 | 8 % |
Vitamine B6 | mg | 0,32 | 0,043 | 6 % |
Foliumzuur | mg | 140 | 18,8 | 15 % |
Vitamine B12 | µg | 1,3 | 0,18 | 22 % |
Biotine | µg | 14 | 1,9 | 19 % |
Pantotheenzuur | µg | 4,0 | 0,54 | 18 % |
Mineralen | | | | |
Natrium | mg | 180 | 24,2 | 6 % |
Kalium | mg | 560 | 75,3 | 8 % |
Chloride | mg | 350 | 47,1 | 9 % |
Calcium | mg | 540 | 72,6 | 13 % |
Fosfor | mg | 300 | 40,3 | 7 % |
Magnesium | mg | 52 | 7,0 | 9 % |
IJzer | mg | 6,0 | 0,81 | 10 % |
Zink | mg | 3,7 | 0,50 | 10 % |
Koper | µg | 0,40 | 0,054 | 11 % |
Mangaan | mg | 0,18 | 0,024 | 2 % |
Fluoride | µg | < 0,050 | < 0,0081 | |
Seleen | mg | 27 | 3,6 | 18 % |
Jood | mg | 104 | 14,0 | 17 % |
*% van de referentiewaarde-etikettering | | | | |
Magere melk, wei-eiwitten (melk), aardappelzetmeel, zonnebloemolie, lactose, weipermeaat (melk), galacto-oligosachariden (melk), kokosolie, koolzaadolie met laag erucazuurgehalte, calciumcitraat, maïszetmeel, visolie, kaliumcitraat, sojalecithine, calciumfosfaat, , fructo-oligosachariden, magnesiumchloride, natriumcitraat, vitamines (C, E, niacine, pantotheenzuur, A, B1, B6, B2, D, K, foliumzuur, B12, biotine), natriumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, Bifidus (BL) cultuur, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumselenaat.