Voedingswaarden | | Per 100g poeder | Per 100ml bereid |
Energie | kJ/kcal | 2136/510 | 280/67 |
Vetten | g | 26 | 3,4 |
waarvan verzadigde vetzuren | g | 6,1 | 0,80 |
DHA | mg | 60 | 7,9 |
Koolhydraten | g | 59 | 7,8 |
waarvan suikers | g | 32 | 4,1 |
Eiwitten | g | 9,7 | 1,3 |
Vitamines | | | |
Vitamine A | µg | 500 | 65,6 |
Vitamine D | µg | 7,0 | 0,92 |
Vitamine E | mg | 11 | 1,4 |
Vitamine K | µg | 36 | 4,7 |
Vitamine C | mg | 70 | 9,2 |
Thiamine (B1) | mg | 0,50 | 0,066 |
Riboflavine (B2) | mg | 1,0 | 0,12 |
Niacine (PP) | mg | 5,6 | 0,73 |
Pantotheenzuur | mg | 5,5 | 0,72 |
Vitamine B6 | mg | 0,36 | 0,047 |
Biotine | µg | 12 | 1,6 |
Foliumzuur | µg | 83,0 | 10,9 |
Vitamine B12 | µg | 1,3 | 0,16 |
Mineralen | | | |
Natrium | mg | 190 | 24,9 |
Calcium | mg | 335 | 43,9 |
Kalium | mg | 552 | 72,4 |
Chloride | mg | 384 | 50,3 |
Fosfor | mg | 286 | 24,4 |
Magnesium | mg | 50,0 | 6,56 |
Mangaan | mg | 0,10 | 0,0131 |
Fluoride | mg | =<0,060 | =<0,0079 |
Seleen | µg | 80 | 10,5 |
Ijzer | mg | 0,41 | 0,054 |
Jodium | µg | 80 | 10,5 |
Koper | mg | 0,41 | 0,054 |
Zink | mg | 5,0 | 0,66 |
Choline | mg | 55 | 7,2 |
Inositol | mg | 35 | 4,6 |
Taurine | mg | 30 | 3,9 |
Carnitine | mg | 15 | 2,0 |
Nucleotiden | mg | 15 | 2,0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Maltodextrine, lactose (melk), zonnebloemolie met hoog oliezuurgehalte, wei-eiwit isolaat (melk), kokosolie, wei-eiwitconcentraat (melk), koolzaadolie met laag erucazuurgehalte, zonnebloemolie, kaliumcitrate, calciumglycerofosfaat, calciumfosfaat, magnesiumchloride, calciumchloride, kaliumhydroxide, visolie, L-arginine, zuurteregelaar: citroenzuur; olie van mortierella alpina, natriumchloride, natriumhydroxide, L-histidine, cholinebitartraat, vitamines (C, E, A, pantotheenzuur, niacine, D, B1, B2, B6, foliumzuur, K, biotine, B12), L-tyrosine, cultuur (L.Reuteri*), taurine, inositol, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, nucleotiden, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumselenaat, kaliumjodide.
*Lactobacillus culture DSM 17938 Under license from BioGaia AB