Nestlé® Baby Fruit Compote Multi Fruits
Bénéfices
Informations Produit
Avis clients
Ingrédients, Allergènes & Valeurs nutritionnelles
Pommes 81%, bananes 10%, mangues 5,5%, ananas 3,5%, vitamine C.
Sans gluten.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | * % AQR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | kj/kcal | 248/59 | |
| Matières grasses | g | 0,10 | |
| - dont acides gras saturés | g | 0,010 | |
| Glucides | g | 13 | |
| - dont sucres | g | 11 | |
| Fibres | g | 2,0 | |
| Protéines | g | 0,4 | |
| Sel | g | 0,001 | |
| Vitamine C | mg | 20 | 80 |
*% Apports Quotidiens de Référence