Nestlé® Baby Fruit Pomme Banane Fraise
Nos bénéficesés
Informations Produit
Avis clients
Ingrédients & Valeurs nutritionnelles
Pommes 53%, Bananes 27%, Fraises 20%, Vitamine C.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Per 100g | *%DRI | |
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 247/59 | |
| Matière grasses | g | <0,5 | |
| dont acides gras saturés | g | <0,5 | |
| Glucides | g | 13 | |
| dont sucres | g | 12 | |
| Fibres | g | 1,3 | |
| Protéines | g | 0,5 | |
| Sel | g | 0,013 | |
| Sodium | g | 0,005 | |
| Vitamine C | mg | 15 | 60% |
* Apport journalier de référence