Nestlé® Baby Fruit Compote Pomme Poire Pêche
Bénéfices
Informations Produit
Avis clients
Ingrédients, Allergènes & Valeurs nutritionnelles
Pommes 50%, poires 37,5%, pêches 7,5%, abricots 4,9%, vitamine C.
Sans gluten.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | * % AQR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | kj/kcal | 217/51 | |
| Matières grasses | g | 0,2 | |
| - dont acides gras saturés | g | 0,2 | |
| Glucides | g | 11 | |
| Dont sucres | g | 10 | |
| Fibres | g | 2,2 | |
| Protéines | g | 0,4 | |
| Sel | g | 0,025 | |
| Vitamine C | mg | 20 | 80 |
*% Apports Quotidiens de Référence