Nestlé® Baby Fruit Compote Pomme Banane
Nos bénéficesés
Informations Produit
Avis clients
Ingrédients, Allergènes & Valeurs nutritionnelles
Pommes 80%, Bananes 19,9%, Vitamine C.
Sans gluten.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | * % AQR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | kj/kcal | 251/60 | |
| Matières grasses | g | 0,10 | |
| dont les acides gras saturés | g | 0,010 | |
| Glucides | g | 14 | |
| Dont sucres | g | 12 | |
| Fibres | g | 1,5 | |
| Protéines | g | 0,4 | |
| Sel | g | 0,010 | |
| Vitamine C | mg | 25 | 100 |
*% Apports Quotidiens de Référence