Nestlé® Baby Fruit Banane Pomme
Bénéfices
Informations Produit
Avis clients
Ingrédients & Valeurs nutritionnelles
Bananes 50%, pommes 49,9%, jus de citron concentré, vitamine C.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Per 100 gram | * % DRI | |
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 295/71 | |
| Matières grasses | g | <0,05 | |
| dont les acides gras saturés | g | <0,01 | |
| Glucides | g | 15 | |
| Dont sucres | g | 14 | |
| Fibres | g | 1,6 | |
| Protéines | g | 0,7 | |
| Sel | g | 0,013 | |
| Sodium | g | 0,005 | |
| Vitamine C | mg | 30 | 120% |
*% Apports Quotidiens de Référence