Nestlé® Baby Fruit 4 Fruits
Nos bénéficesés
Informations Produit
Avis clients
Ingrédients & Valeurs nutritionnelles
Bananes 42%, poires 38%, pommes 15%, pêche 5%, jus de citron concentré, vitamine C.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Per 100 gram | * % AQR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 297/71 | |
| Matières grasses | g | 0,20 | |
| - dont acides gras saturés | g | 0,10 | |
| Glucides | g | 16 | |
| - dont sucres | g | 14 | |
| Fibres | g | 2,0 | |
| Protéines | g | 0,80 | |
| Sel | g | 0,025 | |
| Vitamine C | mg | 15 | 60% |
*% Apports Quotidiens de Référence