Nestlé® Sunny Fruits
Bénéfices
Informations Produit
Avis clients
Ingrédients & Valeurs nutritionnelles
Bananes 40%, Pommes 30%, Jus d'orange concentré 5,5%, Biscuit 4% (farine de maïs, farine de riz, lait écréme en poudre), Jus de citron concentré, Vitamine C.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | *%AQR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 338/81 | |
| Matière grasses | g | 0,30 | |
| dont acides gras saturés | g | <0,10 | |
| Glucides | g | 18 | |
| dont sucres | g | 14 | |
| Fibres alimentaires | g | 1,0 | |
| Protéines | g | 1,0 | |
| Sel | g | 0,013 | |
| Sodium | g | 0,005 | |
| Vitamine C | mg | 15 | 60 |
*% Apports Quotidiens de Référence