Nestlé® Fiesta Fruits
Bénéfices
Informations Produit
Avis clients
Ingrédients & Valeurs nutritionnelles
Pommes 42%, Bananes 42%, Pêche 7%, Abricot 6%, Mangue 2,8%, jus de citron concentré, Vitamine C.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Per 100g | *%AQR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 305/73 | |
| Matière grasses | g | 0,20 | |
| dont acides gras saturés | g | 0,10 | |
| Glucides | g | 16 | |
| dont sucres | g | 14 | |
| Fibres alimentaires | g | 2,0 | |
| Protéines | g | 0,80 | |
| Sel | g | 0,025 | |
| Sodium | g | 0,001 | |
| Vitamine C | mg | 15 | 60 |
*% Apports Quotidiens de Référence