Nestlé® Sporty Fruits : gourdes aux fruits
Nos bénéficesés
Informations Produit
Avis clients
Ingrédients & Valeurs nutritionnelles
Poires 75%, Framboises 15%, Bananes 10%, Jus de citrons concentré, Vitamine C.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | *%AQR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 258/62 | |
| Matière grasses | g | 0,30 | |
| dont acides gras saturés | g | 0,10 | |
| Glucides | g | 13 | |
| dont sucres | g | 9,5 | |
| Fibres alimentaires | g | 2,3 | |
| Protéines | g | 0,60 | |
| Sel | g | 0,018 | |
| Sodium | g | 0,007 | |
| Vitamine C | mg | 15 | 60 |
*% Apports Quotidiens de Référence