Voedingswaarden | | Per 100 ml | % DRI** |
Energie | kJ/kcal | 281 / 67 | |
Vetten | g | 3,2 | |
- waarvan verzadigd | g | 0,8 | |
Koolhydraten | g | 8,2 | |
- waarvan suikers | g | 4,9 | |
Eiwitten | g | 1,3 | |
Zout | g | 0,065 | |
Vitamines | | | |
Vitamine A | μg | 65,0 | 16% |
Vitamine D | µg | 1,1 | 16% |
Vitamine E | µg | 1,1 | 23% |
Vitamine K | µg | 4,9 | 41% |
Vitamine C | mg | 10 | 22% |
Thiamine | mg | 0,062 | 12% |
Riboflavine | mg | 0,13 | 19% |
Niacine | mg | 0,70 | 10% |
Pantotheenzuur | mg | 0,45 | 15% |
Vitamine B6 | mg | 0,052 | 8% |
Biotine | µg | 1,9 | 19% |
Foliumzuur | µg | 12,4 | 10% |
Vitamine B12 | µg | 0,12 | 15% |
Mineralen | | | |
Calcium | mg | 62,0 | 11% |
Kalium | mg | 71,3 | |
Chloride | mg | 51,7 | 10% |
Fosfor | mg | 40,3 | |
Magnesium | mg | 6,20 | 8% |
Mangaan | mg | 0,0093 | |
Fluoride | mg | <0,010 | |
Seleen | μg | 1,9 | 9% |
IJzer | mg | 0,83 | 10% |
Jood | µg | 16,5 | 21% |
Koper | mg | 0,041 | 8% |
Zink | mg | 0,60 | 12% |
**% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI) | | | |
Water, magere melk,maltodextrine, lactose (melk), wei-eiwitten (melk), zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie met laag erucazuurgehalte, calciumfosfaat, calciumcitraat, emulgator: sojalecithine; kaliumcitraat, natriumchloride, magnesiumchloride, vitamine C, ijzersulfaat, zinksulfaat, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, vitamine A, kopersulfaat, vitamine B1, vitamine B6, foliumzuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, vitamine K, natriumselenaat, biotine, vitamine D.
Bevat melk en soja