Nestlé - Crunchy Morning Miel
Bénéfices
Informations Produit
Avis clients
Ingrédients, Allergènes & Valeurs nutritionnelles
Céréales 93,7% (farine de millet complet, farine de blé, farine de maïs, farine de blé d'épeautre complet, farine d'orge complète), miel 6,1%, vitamine B1, arômes. Peut contenir de la moutarde et du lait.
Contient: blé, blé d'épeautre, orge.
Peut contenir: moutarde, lait.
| Valeurs nutritionnelles | par 100g | par 10g | |
| Énergie | kJ/kcal | 1581/378 | 158/38 |
| Matières grasses | g | 2,6 | 0,26 |
| dont acides gras saturés | g | 0,5 | 0,05 |
| Glucides | g | 75 | 7,5 |
| dont sucres | g | 4 | 0,4 |
| Fibres alimentaires | g | 5,6 | 0,56 |
| Protéines | g | 11 | 1,1 |
| Sel | g | 0,02 | <0,01 |
| Thiamine (B1) | mg | 1,1 | 0,01 (22%*) |
*% Apports Quotidiens de Référence.