Nestlé® Lait de croissance Céréales
Bénéfices
Informations Produit
Avis clients
Ingrédients, Allergènes & Valeurs nutritionnelles
Eau, lait écrémé, céréales 4,9% [farines (blé, orge, seigle, maïs, avoine), perméat de lactosérum (lait), huile de colza faible en acide érucique, huile de tournesol, lait, matières grasses du lait, citrate de calcium, émulsifiant: lécithine de soja; vitamines (C, niacine, E, acide pantothénique, B6, B1, A, B2, acide folique, biotine, K, D, B12), stabilisant: carraghénanes; arômes, sulfate de fer; chlorure de sodium, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sélénate de sodium.
Contient du lait, du blé, de l'orge, du seigle, de l'avoine et du soja.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100ml | * % DRI | |
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 302/72,2 | |
| Matières grasses | g | 2,9 | |
| dont acides gras saturés | g | 0,46 | |
| Glucides | g | 9,4 | |
| dont sucres | g | 6,6 | |
| Fibres | g | 0,23 | |
| Protéines | g | 2,1 | |
| Sel | g | 0,06 | |
| Vitamine A | μg | 63,4 | 16 |
| Vitamine D | μg | 1,9 | 26 |
| Vitamine E | mg | 1,2 | 24 |
| Vitamine K | μg | 4,0 | 33 |
| Vitamine C | mg | 8,3 | 19 |
| Thiamine | mg | 0,13 | 25 |
| Riboflavine | mg | 0,18 | 25 |
| Niacine | mg | 2,0 | 28 |
| Acide pantothénique | mg | 0,63 | 21 |
| Vitamine B6 | mg | 0,17 | 24 |
| Biotine | μg | 4,0 | 40 |
| Acide folique | μg | 22 | 17 |
| Vitamine B12 | μg | 0,22 | 27 |
| Calcium | mg | 91 | 17 |
| Fer | mg | 1,2 | 15 |
| Zinc | mg | 0,74 | 15 |
| Sélénium | μg | 2,3 | 11 |
| Iode | μg | 13,5 | 17 |
*% Apports Quotidiens de Référence