Nestlé® Lait de croissance 3+
Bénéfices
Informations Produit
Avis clients
Ingrédients, Allergènes & Valeurs nutritionnelles
Lait écrémé, eau, perméat de petit-lait (lait), lait, huile de colza faible en acide érucique, crème (lait), huile de tournesol, citrate de calcium, émulsifiant: (lécithine de soja), vitamines (C, niacine, E, acide pantothénique, B6, B1, A, B2, acide folique, biotine, K, D, B12), arôme, sulfate de fer, hydroxyde de potassium, sulfate de zinc, iodure de potassium.
Contient du lait et du soja.
| Valeurs nutritionnelles | Par 100 ml | *% AQR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ / kcal | 254 / 61 | |
| Matières grasses | g | 2,9 | |
| - dont acides gras saturés | g | 0,70 | |
| Glucides | g | 6,6 | |
| - dont sucres | g | 6,6 | |
| Protéines | g | 2,1 | |
| Sel | g | 0,070 | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg | 81,5 | 20 % |
| Vitamine D | µg | 1,1 | 16 % |
| Vitamine E | mg | 0,71 | 14 % |
| Vitamine K | µg | 3,8 | 32 % |
| Vitamine C | mg | 8,0 | 18 % |
| Thiamine (B1) | mg | 0,23 | 46 % |
| Riboflavine (B2) | mg | 0,27 | 39 % |
| Niacine (PP) | mg | 2,1 | 30 % |
| Acide pantothénique | mg | 0,75 | 25 % |
| Vitamine B6 | mg | 0,20 | 30 % |
| Biotine | µg | 4,5 | 45 % |
| Acide folique | µg | 22,5 | 18 % |
| Vitamine B12 | µg | 0,22 | 28 % |
| Minéraux | |||
| Calcium | mg | 92,9 | 17 % |
| Potassium | mg | 99,6 | 10 % |
| Chlorure | mg | 65,4 | 13 % |
| Phosphore | mg | 57,8 | 11 % |
| Magnésium | mg | 7,2 | 9 % |
| Fer | mg | 1,2 | 15 % |
| Iode | µg | 17,3 | 22 % |
| Zinc | mg | 0,76 | 15 % |
*% Apports Quotidiens de Référence.