Nestlé® Puffy Puffs – Banane Fraise
Bénéfices
Informations Produit
Avis clients
Ingrédients, Allergènes & Valeurs nutritionnelles
Farine de maïs 84,6%, Huile de tournesol, Fraise 3,4%, Banane 2,4%, Correcteur d'acidité: carbonate de calcium; épaississant: pectine; émulsifiant: lécithine; fumarate de fer, Antioxydant : alpha-tocophérol; sulfate de zinc, Vitamine B1.
Peut contenir: céréales contenant du gluten, arachides et fruits à coques.
| Valeurs nutritionnelles | par 100g | par 7g | %AQR | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 1816/431 | 127/30 | |
| Matières grasses | g | 11 | 0,77 | |
| dont acides gras saturés | g | 1,1 | 0,08 | |
| Glucides | g | 74 | 5,2 | |
| dont sucres | g | 4,8 | 0,34 | |
| Fibres alimentaires | g | 4,0 | 0,28 | |
| Protéines | g | 7,0 | 0,49 | |
| Sel | g | 0,15 | 0,011 | |
| Calcium | mg | 330 | 23,1 | 6 |
| Fer | mg | 6,7 | 0,47 | 8 |
| Zinc | mg | 2,0 | 0,14 | 4 |
| Vitamine B1 | mg | 1,6 | 0,11 | 22 |
*% Apports Quotidiens de Référence