Nestlé® Baby Biscuit - Pépites de chocolat
Bénéfices
Informations Produit
Avis clients
Ingrédients, Allergènes & Valeurs nutritionnelles
Farine de blé (52,4%),amidon de blé, beurre (lait) sucre, chocolat au lait 6,1% (sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, petit-lait en poudre, lait écrémé en poudre, émulsifiant: lécithine de soja, arôme),inuline, minéraux : carbonate de calcium, lactate de fe; poudres à lever: carbonnate d'ammonium, carbonate de potassium; émilsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille, vitamines (niacine, vitamine B1, vitamine B6, vitamine B2). Peut contenir des oeufs et des fruits à coque.
Contient du lait, du blé, du soja et du gluten.
Peut contenir des oeufs, des fruits à coque et de la moutarde.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g | par 2 biscuits | |
|---|---|---|---|
| Énergie | Kj/Kcal | 1860/442 | 161/38 |
| Matières grasses | g | 13 g | 1,1 |
| - dont acides gras saturés | g | 8,0 | 0,7 |
| Glucides | g | 72 | 6,3 |
| - dont sucres | g | 18 | 1,6 |
| Fibres | g | 4,5 | 0,4 |
| Protéines | g | 7,0 | 0,60 |
| Sel | g | 0,030 | <0,01 |
| Sodium | g | 0,012 | <0,001 |
| Calcium | mg | 260 | 22,9 ( 6%) |
| Fer | mg | 6 | 0,53 (9%) |
| Thiamine | mg | 0,90 | 0,079 (16%) |
| Riboflavine | mg | 1,4 | 0,12 (15%) |
| Vitamine B6 | mg | 1,0 | 0,09 (13%) |
| Niacine | mg | 16 | 1,4 (16%) |
*% Apports Quotidiens de Référence
Un biscuit parfait pour le goûter qui convient aussi bien pour les grands que pour les petits !