Nestlé® Baby Biscuit - Nature
Bénéfices
Informations Produit
Avis clients
Ingrédients, Allergènes & Valeurs nutritionnelles
Farine de blé (54,1%), sucre, amidon de blé, beurre (lait) (13,5%),inuline, minéraux : carbonate de calcium, lactate de fer; poudres à lever : carbonate d'ammonium, carbonate de potassium; émulsifiant : lécithine de tournesol; arôme naturel de vanille, vitamines (niacine, B1,B6,B2). Peut contenir des fruits à coque, des oeufs et du soja.
Contient du lait et du blé
Peut contenir des fruits à coque, des oeufs et du soja.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100g | par 2 biscuits | |
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 1855/441 | 170Kj/41Kcal |
| Matières grasses | g | 13 | 1,2 |
| dont acides gras saturés | g | 8,0 | 0,74 |
| Glucides | g | 72 | 6,6 |
| dont sucres | g | 17 | 1,6 |
| Fibres | g | 4,5 | 0,41 |
| Protéines | g | 6,7 | 0,62 |
| Sel | g | 0,020 | 0,0018 |
| Sodium | g | 0,008 | 0,001 |
| Calcium | mg | 260 (65%) | 23,9 (6%) |
| Fer | mg | 6,0 (100%) | 0,55 (9%) |
| Thiamine (B1) | mg | 0,90 (180%) | 0,83 (17%) |
| Riboflavine (B2) | mg | 1,4 (175%) | 0,13 (16%) |
| Vitamine B6 | mg | 1,0 (143%) | 0,092 (13%) |
| Niacine (PP) | mg | 16 (172%) | 1,4 (16%) |
*% Apports Quotidiens de Référence