Informations produits
Les céréales Riz-Vanille de Nestlé® sont parfaites pour épaissir le biberon de votre bébé ou pour lui faire découvrir de nouvelles textures dans ses panades. Sources de vitamines (A,C,D), de zinc, du calcium,du fer,de l'iode, sans gluten et sans sucres ajoutés*,elles apportent de nombreux nutriments dont votre enfant a besoin pour bien grandir.
*Contient des sucres naturellement présents
Nestlé Baby Cereals Riz-Vanille sans gluten c'est aussi :
- Vitamines (A,C,D) et du zinc qui contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire
- Calcium et vitamine D pour des os solides
- Fer et Iode pour aider au développement cognitif de bébé
- Sans gluten
- Sans sucres ajoutés*
- Se déguste en panade ou directement dans le biberon avec le lait habituel de votre bébé
*Contient des sucres naturellement présents
Mode d'emploi
Préparation pour le biberon : ajouter 1 à 2 cuillères (20g) à 180 ml de lait tiède, fermer le biberon et bien agiter.
Préparation pour une bouillie aux céréales : mélangez 160 ml de lait tiède avec 2 à 3 cuillères (25g), mélangez bien et la bouillie est prête.
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | *% AQR | Par portion de panade lactée | *% AQR | Par portion dans le biberon | *% AQR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 1649/389 | 862/205 | 835/199 | |||
Matières grasses | g | 1 | 5,4 | 6 | |||
dont acides gras saturés | g | 0,40 | 1,3 | 1,5 | |||
Glucides | g | 87 | 35 | 32 | |||
- dont sucres | g | 4,7 | 11 | 12 | |||
Fibres alimentaires | g | 1 | 0,25 | 0,2 | |||
Protéines | g | 7,4 | 4,1 | 4 | |||
Sel | g | 0,10 | 0,14 | 0,15 | |||
Calcium | mg | 130 | 33% | 157 | 39% | 166 | 42% |
Fer | mg | 8,4 | 140% | 3,4 | 57% | 3,2 | 53% |
Zinc | mg | 1,2 | 30% | 1,2 | 30% | 1,2 | 31% |
Iode | μg | 60 | 86% | 37,7 | 54% | 37,5 | 54% |
Vitamine A | μg | 290 | 73% | 159 | 40% | 156 | 39% |
Vitamine D | μg | 10 | 100% | 5,2 | 52% | 5 | 50% |
Vitamine E | mg | 5 | 3,5 | 3,6 | |||
Vitamine C | mg | 70 | 280% | 37 | 148% | 36 | 143% |
Thiamine (B1) | mg | 0,70 | 140% | 0,30 | 59% | 0,27 | 54% |
Niacine | mg | 7 | 78% | 2,7 | 30% | 2,4 | 27% |
Vitamine B6 | mg | 0,30 | 43% | 0,16 | 22% | 0,16 | 22% |
Acide folique | μg | 65 | 65% | 36 | 36% | 35,0 | 35% |
*% Apports Quotidiens de Références |
Farine de riz et farine de riz hydrolysée (97%), huiles végétales (tournesol, colza), minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium),vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, acide folique, D), arôme (vanilline), culture Bifidus (BL). Peut contenir du lait. Sans gluten
Peut contenir du lait
Sans gluten.
Contenu: 250g/ 500g
Dès 4/ 6 mois.
Vous n'avez toujours pas trouvé ce que vous cherchiez?
Essayez notre moteur de recherche. Nous vous répondrons avec plaisir.