Nestlé® Kids Tic Tac Toe Pizza
Bénéfices
Informations Produit
Avis clients
Ingrédients, Allergènes & Valeurs nutritionnelles
Farine de maïs 70,0 %, farine de pois 10,0 %, huile de tournesol, poudre de tomate 5,0 %, poudre d’oignon, arôme naturel d’origan, arôme naturel, origan, persil.
Contenu : 42 g
À partir de 3 ans
Peut contenir du lait, du soja et des fruits à coque.
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | Par portion 21g |
|---|---|---|
| Énergie | 1824kJ | 382kJ |
| Énergie | 433kcal | 91kcal |
| Matières grasses | 13.4g | 2.8g |
| dont acides gras saturés | 1.4g | 0.3g |
| Glucides | 68.7g | 14g |
| dont sucres | 2.4g | 0.5g |
| Fibres | 3,0g | 0.6g |
| Protéines | 8,0g | 1.7g |
| Sel | 0.03g | <0.01g |
Pas de sel ajouté. Cet emballage contient 2 portions