Nestlé® Kids Tic Tac Toe Cheese
Bénéfices
Informations Produit
Avis clients
Ingrédients, Allergènes & Valeurs nutritionnelles
Farine de maïs 70,0 %, farine de pois 10,0 %, huile de tournesol, poudre de fromage 5,0 %, acidifiant (acide citrique), arôme naturel.
Contenu : 42 g
À partir de 3 ans
Fromage. Peut contenir du soja et des fruits à coque.
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | Par portion 21g |
|---|---|---|
| Énergie | 1865kJ | 393kJ |
| Énergie | 443kcal | 94kcal |
| Matières grasses | 14.6g | 3.1g |
| dont acides gras saturés | 2.7g | 0.6g |
| Glucides | 67.6g | 14g |
| dont sucres | 1,0g | 0.2g |
| Fibres | 3,0g | 0.6g |
| Protéines | 8.9g | 1.9g |
| Sel | 0.32g | 0.07g |
Arôme naturel uniquement. Cet emballage contient 2 portions