6 - 36 mois
Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | |
---|---|---|
Energie | Kj | 296 |
Energie | Kcal | 71 |
Matières grasses | g | 2,6 |
Dont acides gras saturés | g | 2,3 |
Glucides | g | 11 |
Dont sucres | g | 5,5 |
Fibres alimentaires | g | 1,0 |
Protéines | g | 0,70 |
Sel | g | 0,01 |
Sodium | mg | 4.0 |
Eau, purée de mangue* 25%, purée de kiwi* 20%, lait de coco* 16% (crème de coco lait ecrémé de coco*), amidon de maïs, sémoule de riz*,
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique EU/non-EU origin.
Vous n'avez toujours pas trouvé ce que vous cherchiez?
Essayez notre moteur de recherche. Nous vous répondrons avec plaisir.