Valeurs Nutritionnelles | | Par 100 ml | % AQR** |
Énergie | kJ/kcal | 281 / 67 | |
Matières grasses | g | 3,2 | |
- dont acides gras saturés | g | 0,8 | |
Glucides | g | 8,2 | |
- dont sucres | g | 4,9 | |
Protéines | g | 1,3 | |
Sel | g | 0,065 | |
Vitamines | | | |
Vitamine A | μg | 65,0 | 16% |
Vitamine D | µg | 1,1 | 16% |
Vitamine E | µg | 1,1 | 23% |
Vitamine K | µg | 4,9 | 41% |
Vitamine C | mg | 10 | 22% |
Thiamine | mg | 0,062 | 12% |
Riboflavine | mg | 0,13 | 19% |
Niacine | mg | 0,70 | 10% |
Acide Pantothénique | mg | 0,45 | 15% |
Vitamine B6 | mg | 0,052 | 8% |
Biotine | µg | 1,9 | 19% |
Acide folique | µg | 12,4 | 10% |
Vitamine B12 | µg | 0,12 | 15% |
Minéraux | | | |
Calcium | mg | 62,0 | 11% |
Potassium | mg | 71,3 | |
Chlorure | mg | 51,7 | 10% |
Phosphore | mg | 40,3 | |
Magnésium | mg | 6,20 | 8% |
Manganèse | mg | 0,0093 | |
Fluorure | mg | <0,010 | |
Sélénium | μg | 1,9 | 9% |
Fer | mg | 0,83 | 10% |
Iode | µg | 16,5 | 21% |
Cuivre | mg | 0,041 | 8% |
Zinc | mg | 0,60 | 12% |
**% Apports Quotidiens de Référence (AQR) | | | |
Eau, lait écrémé, maltodextrine, lactose (lait), protéines de lactosérum (lait), huile de tournesol, huile de coco, huile de colza faible en acide érucique, phosphate de calcium, citrate de calcium, émulsifiant : lécithine de soja; citrate de potassium, chlorure de sodium, chlorure de magnésium, vitamine C, sulfate de fer, sulfate de zinc, niacine, vitamine E, acide pantothénique, vitamine A, sulfate de cuivre, vitamine B1, vitamine B6, acide folique, iodure de potassium, sulfate de maganèse, vitamine K, sélénate de sodium, biotine, vitamine D.
Contient du lait et du soja