PreNAN Stage 2
PreNAN® Stage 2 est un aliment diététique pour prématurés et nourrissons de faible poids de naissances (>1800g)
Informations produits
PreNAN® Stage 2 apporte les nutriments nécessaires à la croissance des nourrissons de faible poids de naissance au-dessus de 1800g jusqu’à un âge post-conceptionnel de 40 à 52 semaines.
PreNAN® Stage 2 aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales. Doit être utilisé sous contrôle médical.
IMPORTANT : le lait maternel est l’aliment idéal du nourrisson et l’allaitement devrait être poursuivi le plus longtemps possible. Consultez votre médecin avant de décider de l’utilisation d’un lait infantile.
Caractéristiques
- Protéines partiellement hydrolysées
- DHA
CONTENU :
400 g
Mesurette arasée: 4,8 g
100 ml lait de suite = 14,4 g de poudre (3 schepjes) + 90 ml d'eau
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles | Par 100 g de poudre | Par 100 ml préparé | |
Énergie | kJ/kcal | 2122/507 | 306/73 |
Matières grasses | g | 26 | 3,8 |
dont acides gras saturés | g | 11 | 1,6 |
DHA | mg | 126 | 17,6 |
Glucides | g | 53 | 7,7 |
dont sucres | g | 38 | 5,5 |
Protéines | g | 14 | 2,0 |
Sel | g | 0,63 | 0,09 |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg | 470 | 67 |
Vitamine D | µg | 12,6 | 1,5 |
Vitamine E | mg | 6,2 | 1,5 |
Vitamine K | µg | 30 | 5,5 |
Vitamine C | mg | 118 | 14 |
Thiamine (B1) | mg | 0,40 | 0,10 |
Riboflavine (B2) | mg | 1,1 | 0,18 |
Niacine (PP) | mg | 3,7 | 0,72 |
Vitamine B6 | mg | 0,30 | 0,072 |
Folates | µg DEF/EFA | 180 | 22,7 |
Biotine | µg | 8,7 | 2,3 |
Vitamine B12 | µg | 1,6 | 0,19 |
Acide pantothénique | mg | 3,5 | 0,73 |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 250 | 36,0 |
Potassium | mg | 580 | 97 |
Chlorure | mg | 380 | 52 |
Calcium | mg | 570 | 77 |
Phosphore | mg | 350 | 45 |
Magnésium | mg | 47,0 | 4,7 |
Fer | mg | 5,3 | 1,17 |
Fluorure | mg | =<0,06 | <0,051 |
Zinc | mg | 6,0 | 0,82 |
Cuivre | mg | 0,40 | 0,062 |
Manganèse | mg | 0,138 | 0,015 |
Sélénium | µg | 31 | 3,4 |
Iode | µg | 102 | 15,5 |
Chrome | µg | <30 | 7,3 |
Molybdène | µg | <30 | 10,2 |
Chloline | mg | 170 | 19 |
Inositol | mg | 135 | 14 |
Carnitine | mg | 20 | 1,1 |
Taurine | mg | 30 | 5,8 |
Nucléotides | mg | 2,1 | |
Contenu de la mesurette | 4,8 g - 1 litre | =144g de poudre | + 900 ml d'eau |
Ingrédients et Allergènes
Ingrédients : Eau, protéines de lactosérum (lait), lactose, maltodextrine, isolat de protéines de lactosérum (lait), huile de tournesol, palmitate B, huile de colza à faible teneur en acide érucique, huile de coco, acides gras à chaîne moyenne longue, huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, phosphate de calcium, hydroxyde de potassium, huile de poisson, chlorure de potassium, huile de mortierella alpina, chlorure de magnésium, bitartrate de choline, régulateur de l'acidité : Acide citrique ; vitamines (C, E, acide pantothénique, niacine, B1, A, B2, B6, acide folique, K, biotine, D, B12), chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, L-arginine, inositol, taurine, nucléotides, sulfate ferreux, sulfate de zinc, L-carnitine, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, sélénate de sodium.
Allergènes : Lait, poisson
Informations complémentaires
Votre bébé grandit !
Discutez avec votre professionnel de santé du moment idéal pour passer à une formule infantile classique: NAN Evolia 1 ou NAN Optipro 1.