Nestlé® CERELAC® Gluten Free
Productinformatie
Klantbeoordelingen
Ingrediënten, Allergenen & Voedingswaarden
Granen 71% (gehydrolyseerd rijstmeel, maïsmeel), magere melkpoeder 26%, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), minerale zouten (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitaminen (C, niacine, E, B1, pantotheenzuur, A, B6, D, K, foliumzuur, biotine), aroma. Glutenvrij
Bevat melk.
Glutenvrij.
| Gemiddelde voedingswaarden | Per 100g | *% DRI | Per portie melkpapje | * % DRI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 1799/430 | 900/215 | ||
| Vetten | g | 11 | 5,3 | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | g | 1 | 0,5 | ||
| Koolhydraten | g | 70 | 35 | ||
| waarvan suikers | g | 15 | 7,7 | ||
| Vezels | g | 1,5 | 0,75 | ||
| Eiwitten | g | 13 | 6,7 | ||
| Zout | g | 0,28 | 0,14 | ||
| Calcium | mg | 400 | 100% | 200 | 50% |
| Ijzer | mg | 9,5 | 158% | 4,8 | 79% |
| Zink | mg | 3,8 | 95% | 1,9 | 48% |
| Jood | µg | 40 | 57% | 20 | 29% |
| Vitamine A | µg | 380 | 95% | 190 | 48% |
| Vitamine D | µg | 6,5 | 65% | 3,3 | 33% |
| Vitamine E | mg | 5 | 2,5 | ||
| Vitamine K | µg | 35 | 18 | ||
| Vitamine C | mg | 62 | 248% | 31 | 124% |
| Thiamine (B1) | mg | 1 | 200% | 0,5 | 100% |
| Niacine (B3) | mg | 6,2 | 69% | 3,1 | 34% |
| Vitamine B6 | mg | 0,38 | 54% | 0,19 | 27% |
| Biotine | µg | 27 | 14 | ||
| Pantotheenzuur | mg | 1,6 | 0,80 |
* Dagelijkse Referentie Inname (DRI)
Hoe bereiden en koken
Bereidingswijze
-
Bereiding van het fruitpapje: Plet of meng 200g fruit, voeg 25g of 3 lepels toe, goed mengen en het papje is klaar.
-
Bereiding van het melkpapje: Voeg 6 eetlepels (50g) toe aan 150 ml lauw water, goed mengen en het papje is klaar.
Lekker!