Nestlé® CERELAC® koekjesmeel
Productinformatie
Klantbeoordelingen
Ingrediënten, Allergenen & Voedingswaarden
Granen 62,7% (gehydrolyseerde tarwebloem, tarwemeel, tarwegries), magere melkpoeder 26,5%, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem), minerale zouten (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitaminen (C, niacine, E, B1, pantotheenzuur, A, B6, K, foliumzuur, biotine, D), Bifiduscultuur (BL), aroma: vanilline. Bevat gluten.
Bevat tarwe, gluten en melk
| Gemiddelde analyse | Per 100 g | * % DRI | Per portie melkpapje | * % DRI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 1798/430 | 899/215 | ||
| Vetten | g | 12 | 6 | ||
| waarvan verzadigd vetzuren | g | 1,4 | 0,7 | ||
| Koolhydraten | g | 63 | 32 | ||
| waarvan suikers | g | 26 | 13 | ||
| Vezels | g | 4 | 2 | ||
| Eiwitten | g | 15 | 7,5 | ||
| Zout | g | 0,30 | 0,15 | ||
| Calcium | mg | 450 | 113% | 225 | 56% |
| IJzer | mg | 9,5 | 158% | 4,8 | 79% |
| Zink | mg | 3,5 | 88% | 1,8 | 44% |
| Jodium | μg | 40 | 57% | 20 | 29% |
| Vitamine A | μg | 400 | 100% | 200 | 50% |
| Vitamine D | μg | 7 | 70% | 3,5 | 35% |
| Vitamine E | mg | 6 | 120% | 3 | 60% |
| Vitamine K | μg | 37 | 308% | 18 | 154 |
| Vitamine C | mg | 75 | 300% | 37 | 150% |
| Thiamine (vitamine B1) | mg | 1 | 200% | 0,50 | 100% |
| Niacine | mg | 6 | 67% | 3 | 33% |
| Panthotheenzuur | mg | 2 | 67% | 1 | 33% |
| Vitamine B6 | mg | 0,30 | 43% | 0,15 | 21% |
| Biotine | μg | 28 | 280% | 14 | 140% |
| Foliumzuur | μg | 35 | 35% | 17,5 | 18% |
*% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI).
Comment préparer et cuire
Bereidingswijze
-
Bereiding van het fruitpapje: Plet 200g fruit en voeg 3 eetlepels (25g) toe, goed mengen en het papje is klaar.
-
Bereiding van het melkpapje: 150 ml lauw water mengen met 6 eetlepels (50g), goed mengen en het papje is klaar.