Gemiddelde analyse | | Per 100 g | * % DRI | Per portie melkpapje | * % DRI |
Energie | kJ/kcal | 1793/426 | | 897/213 | |
Vetten | g | 11 | | 5,5 | |
waarvan verzadigd vetzuren | g | 2 | | 1 | |
Koolhydraten | g | 64 | | 32 | |
waarvan suikers | g | 31 | | 16 | |
Vezels | g | 3,5 | | 1,8 | |
Eiwitten | g | 16 | | 7,8 | |
Zout | g | 0,3 | | 0,15 | |
Calcium | mg | 500 | 125% | 250 | 63% |
IJzer | mg | 10 | 167% | 5 | 83% |
Zink | mg | 3,4 | 85% | 1,7 | 43% |
Jodium | μg | 40 | 57% | 20 | 29% |
Vitamine A | μg | 403 | 101% | 202 | 50% |
Vitamine D | μg | 7,2 | 72% | 3,6 | 36% |
Vitamine E | mg | 3,7 | | 1,9 | |
Vitamine K | μg | 37 | | 19 | |
Vitamine C | mg | 70 | 280% | 35 | 140% |
Thiamine (vitamine B1) | mg | 1,1 | 212% | 0,53 | 106% |
Ribovlafine (vitamine B2) | mg | | | | |
Niacine | mg | 5,5 | 61% | 2,8 | 31% |
Panthotheenzuur | mg | 2 | | 1 | |
Vitamine B6 | mg | 0,34 | 49% | 0,17 | 24% |
Biotine | μg | 28 | | 14 | |
Foliumzuur | μg | 40 | 40% | 20 | 20% |
Vitamine B12 | μg | | | | |
| | | | | |
*% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI). | | | | | |
Granen 55,7% (gehydrolyseerd tarwemeel, tarwemeel), magere melkpoeder, plantaardige oliën (palmoleïne, koolzaad met laag erucazuurgehalte, kokos, zonnebloem), karamel (suiker, water), maltodextrine, minerale zouten (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), cultuur Bifidus (BL), vitamines (C,niacine, E, B1, pantotheenzuur, A, B6, K, foliumzuur, biotine, D), aroma: vanilline.
Bevat gluten en melk