Nestlé® CERELAC® Gluten Free
Informations Produit
Avis clients
Ingrédients, Allergènes & Valeurs nutritionnelles
Céréales 71% (farine de riz hydrolysée, farine de maïs), lait écrémé en poudre 26%, huiles végétales (tournesol, colza), sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium), vitamines (C, niacine, E, B1, acide pantothénique, A, B6,D K, acide folique, biotine,), arôme. Sans gluten
Contient du lait.
Sans gluten.
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | *% AQR | Par portion de panade lactée | * % AQR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 1799/430 | 900/215 | ||
| Matières grasses | g | 11 | 5,3 | ||
| dont acides gras saturés | g | 1,0 | 0,50 | ||
| Glucides | g | 70 | 35 | ||
| dont sucres | g | 15 | 7,7 | ||
| Fibres alimentaires | g | 1,5 | 0,75 | ||
| Protéines | g | 13 | 6,7 | ||
| Sel | g | 0,28 | 0,14 | ||
| Calcium | mg | 400 | 100% | 200 | 50% |
| Fer | mg | 9,5 | 158% | 4,8 | 79% |
| Zinc | mg | 3,8 | 95% | 1,9 | 48% |
| Iode | µg | 55 | 79% | 27,5 | 39% |
| Vitamine A | µg | 380 | 95% | 190 | 48% |
| Vitamine D | µg | 6,5 | 65% | 3,3 | 33% |
| Vitamine E | mg | 5,0 | 2,5 | ||
| Vitamine K | µg | 35 | 18 | ||
| Vitamine C | mg | 62 | 248% | 31 | 124% |
| Thiamine (B1) | mg | 1 | 200% | 0,5 | 100% |
| Niacine (B3) | mg | 6,2 | 69% | 3,1 | 34% |
| Vitamine B6 | mg | 0,38 | 54% | 0,19 | 27% |
| Biotine | µg | 27 | 14 | ||
| Acide pantothénique | mg | 1,6 | 0,80 |
* Apports Quotidiens de Référence
Comment préparer et cuire
Préparation
-
Préparation pour une bouillie aux céréales : mélangez 150 ml d'eau tiède avec 6 cuillères (50g) de céréales Cerelac sans gluten, mélangez bien et la bouillie est prête.
-
Préparation pour une panade de fruit: écrasez ou mixez 200g de fruits ou mélangez 2 compotes de fruits, ajoutez 3 cuillères de céréales Cerelac sans gluten (25g), mélangez et c'est prêt.
Lekker!