8 - 12 maanden
Voedingswaarden | Pour 100g | |
---|---|---|
Energie | Kj | 228 |
Energie | Kcal | 54 |
Vetten | g | 1,8 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0,3 |
Koolhydraten | g | 6,5 |
Waarvan suikers | g | 1,3 |
Vezels | g | 1,5 |
Eiwitten | g | 2,3 |
Zout | g | 0,04 |
Natrium | g | 0,015 |
Groenten (prei*20%, courgettes*15%, uien*, aardappelen*), kookvocht, gekookte rode linzen*16,5%, koolzaadolie*, peterselie*, look*.
*Ingrediënten afkomstig van biologische biologische. EU/niet-EU oorsprong
Nog steeds niet gevonden waar je naar op zoek bent?
Probeer onze zoekmachine. We hebben altijd iets voor jou.