4 - 36 mois
| Pour 100g |
---|---|
Energie | 139 kJ/ 33kcal |
Matières grasses | 0,90 g |
Dont acides gras saturé | 0,06 g |
Glucide | 5,2 g |
Dont sucres | 2,8 g |
Fibres alimentaires | 1,20 g |
Protéines | 0,50 g |
Sel | 0,04 g |
Sodium | 0,015 g |
Légumes (Courge Butternut 36%, carottes 25%), eau de cuisson, amidon de maïs, huile de colza.
Vous n'avez toujours pas trouvé ce que vous cherchiez?
Essayez notre moteur de recherche. Nous vous répondrons avec plaisir.